Рабочее давление :
7.5-13[ бар ]Производительность :
0.72-1.76[ м3/мин ]Мощность :
5.5-11[ кВт ]
Модель |
Макс. рабочее давление |
Производительность* | Мощность двигателя |
Вид привода & Вид охлаждения |
Габариты (мм) | Вес | Уровень шума |
Диаметр трубы воздуха на выходе |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | ||||||||||||||
бар(e) | psig | м3/мин | cfm | м3/мин | cfm | кВт | hp | Д | Ш | В | кг | дБа | |||
DA-5 | 7.5 | 109 | 0.85 | 30 | 0.87 | 31 | 5.5 | 7.5 |
Ременный привод & Воздушное охлаждение |
900 | 660 | 960 | 180 | 62 | G3/4 |
8.5 | 123 | 0.81 | 29 | 0.84 | 30 | 5.5 | 7.5 | 900 | 660 | 960 | 180 | 62 | G3/4 | ||
DA-7 | 7.5 | 109 | 1.04 | 37 | 1.02 | 36 | 7.5 | 10 | 900 | 660 | 960 | 200 | 62 | G3/4 | |
8.5 | 123 | 0.98 | 34 | 1.00 | 35 | 7.5 | 10 | 900 | 660 | 960 | 200 | 62 | G3/4 | ||
10.5 | 152 | 0.89 | 32 | 0.89 | 32 | 7.5 | 10 | 900 | 660 | 960 | 200 | 62 | G3/4 | ||
13 | 189 | 0.72 | 25 | 0.74 | 26 | 7.5 | 10 | 900 | 660 | 960 | 200 | 62 | G3/4 | ||
DA-11 | 7.5 | 109 | 1.76 | 62 | 1.76 | 62 | 11 | 15 | 900 | 660 | 960 | 255 | 62 | G3/4 | |
8.5 | 123 | 1.73 | 61 | 1.70 | 60 | 11 | 15 | 900 | 660 | 960 | 255 | 62 | G3/4 | ||
10.5 | 152 | 1.37 | 48 | 1.37 | 48 | 11 | 15 | 900 | 660 | 960 | 255 | 62 | G3/4 | ||
13.0 | 189 | 1.12 | 40 | 1.12 | 40 | 11 | 15 | 900 | 660 | 960 | 255 | 62 | G3/4 |
*) Техническая спецификация может быть изменена без предварительного информирования
Вас должно заинтересовать:
Оставьте заявку и получите бесплатный индивидуальный расчет прямо сейчас. Или напишите на на адрес:: russian@denairgroup.net .
*
*
*
© 2006 Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.